男 7,435
女 5,925
本市 | 本郡 | 本州 | 全美 | |
男 | 56% | 51% | 50% | 49% |
女 | 44% | 49% | 50% | 51% |
中间年龄 | 37 | 31 | 36 | 38 |
平均家庭人口 | 3.09 | 3.69 | 3.54 | 3.24 |
本市 | 本郡 | 本州 | 全美 | |
白人 | 43% | 36% | 38% | 62% |
黑人 | 21% | 5% | 6% | 12% |
西裔 | 27% | 52% | 39% | 17% |
亚裔 | 5% | 5% | 14% | 5% |
其他 | 4% | 3% | 4% | 3% |
本地 | 本郡 | 本州 | 全美 | |
华人 | 2% | 0.4% | 3.7% | 1.2% |
印度人 | 0% | 1.2% | 1.7% | 1.1% |
菲律宾人 | 1.5% | 1.9% | 3.2% | 0.9% |
越南人 | 0.3% | 0.3% | 1.6% | 0.5% |
韩国人 | 0.2% | 0.3% | 1.2% | 0.5% |
日本人 | 0.3% | 0.1% | 0.7% | 0.2% |
其他 | 0.4 % | 0.5 % | 1.6 % | 0.8 % |
总数 2,403 | |
小于 $ 5000 | 10% |
$ 5,000- $ 99,999 | 47.9% |
$ 100,000- $ 149,000 | 23.6% |
$ 150,000- $ 199,999 | 6.9% |
$ 200,000- $ 299,999 | 8.8% |
$ 300,000- $ 499,999 | 1% |
$ 500,000- $ 999,999 | 1.5% |
$ 1000,000- $ 9999,999 | 0.4 % |
总数 1,878 | |
小于 $ 500 | 12.2% |
$ 500- $ 9,999 | 46.8% |
$ 1,000- $ 1,499 | 33.3% |
$ 1,500- $ 1,999 | 6.8% |
$ 2,000- $ 2,499 | 0% |
$ 2,500- $ 2,999 | 0.9% |
$ 3,000 以上 | 0 % |